When using the plain old order export, the order number shows up in the column “Name” and there is no customer name. It has been like this for months. Does no one use the order export? How can this be so broken?
Related topics
| Topic | Replies | Views | Activity | |
|---|---|---|---|---|
| Order Export Name and Order ID Column Broken (for the last 2 years??) | 1 | 61 | May 18, 2025 | |
| How can I split customer name into two columns in the order export? | 3 | 89 | December 17, 2021 | |
| Order overview --> show company name and order details in separate columns | 3 | 127 | December 12, 2024 | |
| 注文データをエクスポートした際のCSV名を変更したい | 0 | 39 | January 24, 2024 | |
| Order export csv so shipping, company name, order#, to appear at top of order before line items | 2 | 55 | December 2, 2024 |
