明らかに振り込みがおかしかったので、確認をしたところ、75334円振り込まれていました。
手数料5%を引いても確実に10万円以上は入ってないような気がします。
合計75334円振り込まれていましたが、下書き注文の金額が振り込まれてない気がします。
この理由とはなんですか?
自分は、Twitterでの販売でほとんどが振り込み対応をしてくれるので、被害はあまり少ないのですが、全部ここに通してたら、振り込みはされないこととなってしまっています。
自分のサイトは、クレジット決済と5日前に追加した後払いペイディーの2つのお支払い方法があり、振り込み対応は直接Twitterでやりとりしてるので、Shopifyは関係ありません、
この理由とはなんでしょうか?
振り込みされていないデータ
Transaction Date Type Order Card Brand Card Source Payout Status Payout Date Available On Amount Fee Net Checkout Payment Method Name Presentment Amount Presentment Currency Currency
2022-07-25 22:17:54 +0900 charge #1004 jcb online paid 2022/8/26 2022/8/24 20000 830 19170 #25891191685171
card 20000 JPY JPY
2022-07-25 22:34:16 +0900 charge #1005 jcb online paid 2022/8/26 2022/8/24 20000 830 19170 2.5891E+13 card 20000 JPY JPY
2022-07-25 22:59:47 +0900 refund #1004 jcb online paid 2022/8/26 2022/8/24 -20000 0 -20000 #25891191685171 card 20000 JPY JPY
2022-07-30 21:52:27 +0900 charge #1006 visa online paid 2022/8/5 2022/8/5 7000 238 6762 2.5928E+13 card 7000 JPY JPY
2022-08-02 22:31:50 +0900 charge #1007 master online paid 2022/8/12 2022/8/9 12000 408 11592 2.595E+13 card 12000 JPY JPY
2022-11-02 22:38:31 +0900 charge #1010 visa online paid 2022/11/11 2022/11/10 12000 408 11592 2.6669E+13 card 12000 JPY JPY
2022-12-06 20:43:34 +0900 charge #1012 master online paid 2022/12/16 2022/12/13 17000 578 16422 2.6963E+13 card 17000 JPY JPY
2022-12-08 16:18:41 +0900 charge #1013 master online paid 2022/12/16 2022/12/15 15000 510 14490 2.6983E+13 card 15000 JPY JPY
2023-01-02 11:25:24 +0900 charge #1015 visa online paid 2023/1/13 2023/1/11 12000 408 11592 2.7339E+13 card 12000 JPY JPY
2023-02-12 23:23:29 +0900 charge #1017 visa online paid 2023/2/17 2023/2/17 15000 510 14490 2.7894E+13 card 15000 JPY JPY
2023-02-15 22:26:35 +0900 charge #1019 visa online pending 2023/2/24 2023/2/22 25000 850 24150 2.7933E+13 card 25000 JPY JPY
振り込みされているデータ
Transaction Date Type Order Card Brand Card Source Payout Status Payout Date Available On Amount Fee Net Checkout Payment Method Name Presentment Amount Presentment Currency Currency
2022-11-02 22:38:31 +0900 charge #1010 visa online paid 2022/11/11 2022/11/10 12000 408 11592 2.6669E+13 card 12000 JPY JPY
2022-12-06 20:43:34 +0900 charge #1012 master online paid 2022/12/16 2022/12/13 17000 578 16422 2.6963E+13 card 17000 JPY JPY
2022-12-08 16:18:41 +0900 charge #1013 master online paid 2022/12/16 2022/12/15 15000 510 14490 2.6983E+13 card 15000 JPY JPY
2023-01-02 11:25:24 +0900 charge #1015 visa online paid 2023/1/13 2023/1/11 12000 408 11592 2.7339E+13 card 12000 JPY JPY
2023-02-12 23:23:29 +0900 charge #1017 visa online paid 2023/2/17 2023/2/17 15000 510 14490 2.7894E+13 card 15000 JPY JPY
口座の振り込み情報
2023/2/17 振込***** ストライ 14,490
2023/1/13 振込***** ストライ 11,592
2022/12/16振込***** ストライ 30,912
2022/11/11振込***** ストライ 11,592
2022/8/26 振込***** ストライ 18,340
合計75334円
これ、自分としては、恐怖なのですが、理由はありますか?
お客様から引き落としされてないということですか?
¥25,000 |
---|
¥14,500 |
¥15,000 |
¥15,000 |
¥12,000 |
¥12,000 |
¥15,000 |
¥17,000 |
¥12,000 |
¥12,000 |
¥12,000 |
¥12,000 |
¥12,000 |
¥7,000 |
¥20,000 |
¥212,500 |